Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone PSPORT XL 255/40 R20 Y101 | 4 | 5 034 Kč | 20 136 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Sportnex AS-3 XL 165/35 R18 V82 | 4 | 1 621 Kč | 6 484 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR 175/65 R15 H84 | 4 | 1 162 Kč | 4 648 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR PRO XL 215/40 R17 W87 | 4 | 1 618 Kč | 6 472 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR XL 195/45 R16 V84 | 4 | 1 359 Kč | 5 436 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR 185/60 R14 H82 | 4 | 1 133 Kč | 4 532 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Firestone MultiSEASON 2 205/55 R16 H91 | 4 | 1 579 Kč | 6 316 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental ContiSportContact 5 SL 255/45 R19 V100 | 4 | 5 068 Kč | 20 272 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR PRO XL 205/40 R17 W84 | 4 | 1 526 Kč | 6 104 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR 195/55 R15 V85 | 4 | 1 299 Kč | 5 196 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR 185/70 R14 T88 | 4 | 1 225 Kč | 4 900 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental EcoContact 6 Q XL FR 245/40 R20 V99 | 4 | 5 075 Kč | 20 300 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR 195/60 R15 V88 | 4 | 1 312 Kč | 5 248 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR 175/70 R13 T82 | 4 | 1 045 Kč | 4 180 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Wetproof 1 195/65 R15 H91 | 4 | 1 253 Kč | 5 012 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR XL 165/60 R14 H79 | 4 | 1 028 Kč | 4 112 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental EcoContact 7 XL 235/45 R20 V100 | 4 | 5 090 Kč | 20 360 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR XL 195/50 R16 V88 | 4 | 1 453 Kč | 5 812 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Hankook H740 Kinergy 4S XL 165/70 R13 T83 | 4 | 1 341 Kč | 5 364 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR 165/65 R15 H81 | 4 | 1 117 Kč | 4 468 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR 165/70 R13 T79 | 4 | 978 Kč | 3 912 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 SPORT XL 255/40 R19 Y100 | 4 | 5 081 Kč | 20 324 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR PRO XL 215/45 R16 V90 | 4 | 1 602 Kč | 6 408 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR 165/65 R14 T79 | 4 | 1 031 Kč | 4 124 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Sportnex AS-3 XL 165/35 R17 V75 | 4 | 1 278 Kč | 5 112 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 220 557 Kč s DPH







