Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MO XL FP 245/40 R19 Y98 | 4 | 4 532 Kč | 18 128 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 XL FP 235/50 R20 V104 | 4 | 4 565 Kč | 18 260 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin PILOT SPORT 5 ENERGY ACOUSTIC XL 235/45 R18 Y98 | 4 | 4 582 Kč | 18 328 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental ContiSportContact 5 XL 255/35 R19 Y96 | 4 | 4 543 Kč | 18 172 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental ContiSportContact 5 245/50 R18 W100 | 4 | 4 572 Kč | 18 288 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum BRAVURIS 5HM 205/60 R15 H91 | 4 | 1 664 Kč | 6 656 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 101 510 Kč s DPH







