Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Nokian Powerproof 2 XL 265/45 R20 Y108 | 4 | 4 522 Kč | 18 080 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P-ZERO XL 245/35 R20 Y95 | 4 | 6 811 Kč | 27 236 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin PILOT SPORT 4 S MO1 XL 265/30 R20 Y94 | 4 | 6 627 Kč | 26 500 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli POWERGY 2 XL 235/55 R17 Y103 | 4 | 2 860 Kč | 11 432 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Vredestein ULTRAC VORTI+ XL 265/45 R20 Y108 | 4 | 6 099 Kč | 24 388 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone Turanza T005 XL AO 255/40 R20 Y101 | 4 | 6 872 Kč | 27 480 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental AllSeasonContact 2 XL 235/60 R16 V104 | 4 | 3 174 Kč | 12 688 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV XL 225/60 R18 V104 | 4 | 3 233 Kč | 12 924 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli POWERGY 2 XL 225/60 R18 Y104 | 4 | 2 833 Kč | 11 324 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli SCORPION XL 255/55 R19 W111 | 4 | 3 607 Kč | 14 420 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV XL 235/55 R18 V104 | 4 | 3 187 Kč | 12 740 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho WP72 XL 255/35 R20 W97 | 4 | 5 179 Kč | 20 708 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho ECSTA PS71 XL 255/45 R20 Y105 | 4 | 4 927 Kč | 19 700 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli PZERO XL 285/40 R20 Y111 | 4 | 6 693 Kč | 26 764 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Powerproof 2 XL 255/50 R20 Y109 | 4 | 3 961 Kč | 15 836 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental 4x4Contact MO FR ML 235/65 R17 V104 | 4 | 3 142 Kč | 12 560 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Powerproof 2 XL 255/60 R18 V112 | 4 | 2 452 Kč | 9 800 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin PILOT SPORT 4 S XL 275/35 R19 Y100 | 4 | 6 685 Kč | 26 732 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Powerproof 2 XL 235/55 R19 Y105 | 4 | 2 745 Kč | 10 972 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli SCORPION XL 285/40 R21 Y109 | 4 | 5 900 Kč | 23 592 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 378 136 Kč s DPH







