Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 FR 245/35 R18 Y92 | 4 | 3 703 Kč | 14 812 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen NFERA SPORT * XL 205/55 R17 Y95 | 4 | 2 692 Kč | 10 768 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental PremiumContact 6 XL 235/45 R18 W98 | 4 | 3 688 Kč | 14 752 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EfficientGrip Performance XL 195/45 R16 V84 | 4 | 2 694 Kč | 10 776 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho ECSTA PS72 XL 235/40 R18 Y95 | 4 | 2 699 Kč | 10 796 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum FR BRAVURIS 6 215/50 R19 T93 | 4 | 2 684 Kč | 10 736 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Toyo PROXES R51A 215/45 R18 W89 | 4 | 3 694 Kč | 14 776 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 91 707 Kč s DPH







