Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| TOMKET SNOWROAD XL 235/45 R18 V98 | 4 | 1 668 Kč | 6 664 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental ContiVanContact 200 10PR 235/65 R16 R121 | 4 | 3 845 Kč | 15 372 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental 4x4Contact MO FR ML 275/55 R19 H111 | 4 | 4 885 Kč | 19 532 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental AllSeasonContact 2 UHP XL 265/50 R19 W110 | 4 | 4 509 Kč | 18 028 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone DURAVIS A/S 205/75 R16 R113 | 4 | 4 741 Kč | 18 956 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli WINTER 240 SOTTOZERO 2 XL RunFlat 275/30 R20 V97 | 4 | 11 596 Kč | 46 376 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| BF-Goodrich G-GRIP ALL SEASON 2 185/60 R14 H82 | 4 | 1 609 Kč | 6 428 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental LDR1 9.5/85 R17.5 L129 | 4 | 9 778 Kč | 39 104 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental WinterContact TS 870 P UHP XL 265/40 R22 W106 | 4 | 8 490 Kč | 33 952 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit VAN-LIFE 3 8PR 185/80 R14 R102 | 4 | 1 819 Kč | 7 268 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-Max Van 8PR 215/80 R14 R112 | 4 | 2 117 Kč | 8 460 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 6PR 215/65 R15 T104 | 4 | 2 057 Kč | 8 220 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador Hectorra Van 185/80 R14 R102 | 4 | 1 502 Kč | 6 000 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli SCORPION VERDE ALL SEASON XL RunFlat 255/50 R19 H107 | 4 | 4 736 Kč | 18 936 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental WinterContact TS 860 S XL MGT 295/40 R20 W110 | 4 | 9 034 Kč | 36 128 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SNOWROAD PRO 3 XL 215/50 R17 V95 | 4 | 1 525 Kč | 6 092 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong CROSSWIND 4X4 HP XL 235/55 R19 V105 | 4 | 1 909 Kč | 7 628 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SNOWROAD PRO XL 215/45 R17 V91 | 4 | 1 561 Kč | 6 236 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 XL 275/35 R21 V103 | 4 | 9 207 Kč | 36 820 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental AllSeasonContact 2 235/50 R20 T100 | 4 | 4 885 Kč | 19 532 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| BF-Goodrich G-FORCE WINTER 2 195/65 R15 H91 | 4 | 1 624 Kč | 6 488 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-Max All Season XL 225/50 R17 V98 | 4 | 1 706 Kč | 6 816 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone TURANZA AS 6 DG RFT XL 225/55 R17 W101 | 4 | 4 963 Kč | 19 844 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR 3 XL 205/55 R16 V94 | 4 | 1 700 Kč | 6 792 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone TURANZA AS 6 DG RFT XL 245/40 R18 Y97 | 4 | 4 992 Kč | 19 960 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit RUNNER F2 235/75 R17.5 M132 | 4 | 8 495 Kč | 33 972 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental XL FR WinterContact TS 860 S 235/35 R20 W92 | 4 | 8 290 Kč | 33 152 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong Green-Max VAN 4S 8PR 185/75 R16 R104 | 4 | 1 798 Kč | 7 184 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador MPS400 Variant AW 2 185/80 R14 R102 | 4 | 1 531 Kč | 6 116 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Seasonproof C1 195/70 R15 T104 | 4 | 1 831 Kč | 7 316 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact 4Season 8PR 215/60 R17 T109 | 4 | 4 710 Kč | 18 832 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental WinterContact TS 850 P RO1 XL FR 275/30 R20 W97 | 4 | 8 434 Kč | 33 728 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-Max Van 8PR 205/80 R14 R109 | 4 | 2 062 Kč | 8 240 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone TURANZA AS 6 DG RFT XL 205/50 R17 W93 | 4 | 4 564 Kč | 18 248 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SUV 215/65 R16 H98 | 4 | 1 814 Kč | 7 248 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact A/S Ultra 215/75 R16 R113 | 4 | 3 925 Kč | 15 692 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone TURANZA AS 6 XL 235/45 R18 Y98 | 4 | 4 451 Kč | 17 796 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental WinterContact TS 850 P UHP XL 265/40 R22 V106 | 4 | 8 642 Kč | 34 560 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental WinterContact 8 S XL 285/45 R21 W113 | 4 | 8 362 Kč | 33 440 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli CARRIER XL 175/70 R14 T88 | 4 | 1 841 Kč | 7 356 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum Vanis AllSeason 195/75 R16 R107 | 4 | 1 929 Kč | 7 708 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| BF-Goodrich ADVANTAGE ALL-SEASON 165/65 R15 T81 | 4 | 1 634 Kč | 6 528 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli PZERO WINTER NCS XL 285/30 R22 W101 | 4 | 11 155 Kč | 44 612 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 8PR 185/75 R16 R104 | 4 | 2 055 Kč | 8 212 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental HTR2+ 215/75 R17.5 K135 | 4 | 8 313 Kč | 33 244 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental WinterContact 8 S XL 285/35 R21 V105 | 4 | 8 634 Kč | 34 528 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone DURAVIS VAN 215/65 R16 T109 | 4 | 4 200 Kč | 16 792 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone TURANZA AS 6 XL 245/45 R17 Y99 | 4 | 4 308 Kč | 17 224 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang ALL SEASON N-607+ 185/50 R16 V81 | 4 | 1 681 Kč | 6 716 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang VAN CW-25 @ 175/65 R14 T90 | 4 | 1 577 Kč | 6 300 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GRIP MASTER 4S XL 205/55 R17 W95 | 4 | 1 633 Kč | 6 524 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SUV 215/60 R17 V96 | 4 | 1 823 Kč | 7 284 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental WinterContact 8 S XL 275/35 R21 W103 | 4 | 8 899 Kč | 35 588 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET VAN 3 8PR 195/80 R14 Q106 | 4 | 1 753 Kč | 7 004 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador FR 2 11/85 R22.5 L148 | 4 | 9 556 Kč | 38 216 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Winter Activa SV-3 XL 205/60 R16 H96 | 4 | 1 629 Kč | 6 508 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental WinterContact 8 S XL 315/30 R21 W105 | 4 | 9 739 Kč | 38 948 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli WINTER 270 SOTTOZERO SERIE II XL 305/30 R21 W104 | 4 | 14 771 Kč | 59 076 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong ComfortMaster 175/70 R13 T82 | 4 | 1 142 Kč | 4 560 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum Vanis 3 225/65 R16 T112 | 4 | 2 463 Kč | 9 844 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang VAN TR-10 185/60 R12 N104 | 4 | 1 505 Kč | 6 012 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone DUELER A/T 002 285/65 R17 T116 | 4 | 5 486 Kč | 21 936 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-Max Winter HP XL 205/65 R15 H99 | 4 | 1 660 Kč | 6 632 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen N BLUE 4 SEAS 2 XL 235/45 R19 W99 | 4 | 4 225 Kč | 16 892 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador Hectorra Van 195/70 R15 R104 | 4 | 1 654 Kč | 6 608 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 1 204 449 Kč s DPH







