Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Kumho ECSTA SP S PS72 XL 265/35 R19 Y98 | 4 | 4 463 Kč | 17 844 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen N FERA SPORT XL 265/35 R21 Y101 | 4 | 5 096 Kč | 20 376 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone POTENZA SPORT XL 215/40 R18 Y89 | 4 | 4 597 Kč | 18 380 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kleber DYNAXER HP5 XL 245/45 R19 Y102 | 4 | 4 590 Kč | 18 352 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen NFERA SPORT XL 255/35 R21 Y98 | 4 | 5 025 Kč | 20 092 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen N FERA SPORT XL 275/45 R21 Y110 | 4 | 5 021 Kč | 20 076 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho ECSTA PS72 XL K-SIL 255/45 R19 Y104 | 4 | 5 128 Kč | 20 504 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 139 915 Kč s DPH







