Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Linglong GREEN-Max All Season 205/65 R15 H94 | 4 | 1 574 Kč | 6 288 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang PASSION CW-20 235/65 R16 T115 | 4 | 2 576 Kč | 10 296 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Seasonproof 1 XL 175/65 R15 H88 | 4 | 1 520 Kč | 6 072 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang PASSION CW-20 205/65 R16 T107 | 4 | 2 271 Kč | 9 076 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong ComfortMaster 185/65 R14 H86 | 4 | 1 224 Kč | 4 888 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GRIP MASTER C/S XL 275/45 R20 W110 | 4 | 3 012 Kč | 12 040 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit ALLSEASON-GRIP 2 XL 225/60 R18 W104 | 4 | 2 976 Kč | 11 896 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli CARRIER ALL SEASON 235/65 R16 R115 | 4 | 4 063 Kč | 16 244 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen NBLUE 4 SEASON VAN 205/65 R16 T107 | 4 | 2 463 Kč | 9 844 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 8PR HP 215/65 R16 R109 | 4 | 2 382 Kč | 9 520 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental AllSeasonContact 2 UHP XL 225/40 R18 Y92 | 4 | 3 012 Kč | 12 040 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Winter Activa SV-3 XL 285/45 R19 V111 | 4 | 4 292 Kč | 17 160 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental HDR 305/70 R22.5 M150 | 4 | 16 411 Kč | 65 636 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador MPS400 Variant All Weather 2 8PR 215/70 R15 S109 | 4 | 2 185 Kč | 8 732 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental XL FR SportContact 6 335/30 R24 Y112 | 4 | 12 360 Kč | 49 432 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental ContiRe Hybrid HD3 295/80 R22.5 M152 | 4 | 13 038 Kč | 52 144 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum Vanis AllSeason 215/65 R16 T109 | 4 | 2 467 Kč | 9 860 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental PremiumContact 7 FR 285/50 R20 W116 | 4 | 8 290 Kč | 33 152 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental XL FR PremiumContact 6 MO-S ContiSilent 285/45 R22 Y114 | 4 | 8 452 Kč | 33 800 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kleber DYNAXER HP5 XL 195/55 R16 V91 | 4 | 3 012 Kč | 12 040 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit RUNNER F2 315/70 R22.5 L156 | 4 | 14 833 Kč | 59 324 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GRIP MASTER C/S XL 255/55 R19 W111 | 4 | 2 965 Kč | 11 852 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit Runner D2 20PR 315/80 R22.5 L156 | 4 | 14 989 Kč | 59 948 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET VAN 3 8PR 205/75 R16 S110 | 4 | 2 345 Kč | 9 372 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang ULTRA SPORT NS-2 155/65 R14 V75 | 4 | 1 228 Kč | 4 904 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum BD 200 M 315/80 R22.5 K156 | 4 | 13 495 Kč | 53 972 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Uniroyal ALLSEASON MAX 225/75 R16 R121 | 4 | 4 654 Kč | 18 608 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SUV XL 255/50 R19 W107 | 4 | 2 903 Kč | 11 604 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kleber TRANSPRO 4S 225/65 R16 R112 | 4 | 4 027 Kč | 16 100 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 666 601 Kč s DPH







