Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Nexen N FERA SPORT EV XL 235/45 R19 V99 | 4 | 4 974 Kč | 19 896 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact Eco R 8PR 205/75 R16 T110 | 4 | 3 126 Kč | 12 504 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Snowproof 1 XL 255/35 R20 W97 | 4 | 5 889 Kč | 23 556 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Comfort AS-I XL 255/40 R18 Y99 | 4 | 2 171 Kč | 8 684 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental FR ContiSportContact 5 MO 225/45 R17 V91 | 4 | 2 192 Kč | 8 768 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental Vanco 2 205/80 R16 T108 | 4 | 3 119 Kč | 12 476 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental ML ContiSportContact 5 SUV SSR MO Extended 255/50 R19 W103 | 4 | 4 645 Kč | 18 580 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong SPORT MASTER C/S XL 235/45 R20 W100 | 4 | 2 236 Kč | 8 944 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 XL 255/45 R20 V105 | 4 | 6 991 Kč | 27 964 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental CrossContact LX Sport XL FR ContiSeal M+S J LR 255/55 R19 W111 | 4 | 4 469 Kč | 17 876 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin PRIMACY 5 XL 225/50 R19 W100 | 4 | 4 855 Kč | 19 420 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SPORT 3 XL 225/45 R18 W95 | 4 | 2 200 Kč | 8 800 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Hankook IK01A iON evo SUV Seal Guard, EV 235/55 R19 T101 | 4 | 4 509 Kč | 18 036 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Yokohama Advan Sport MO 235/60 R18 V103 | 4 | 4 648 Kč | 18 592 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Vredestein WINTRAC PRO+ XL 245/35 R19 Y93 | 4 | 6 758 Kč | 27 032 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit VAN-LIFE 3 10PR 215/75 R16 R116 | 4 | 3 090 Kč | 12 360 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Vredestein WINTRAC PRO+ XL 235/35 R20 Y92 | 4 | 7 394 Kč | 29 576 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli PZERO WINTER XL 245/45 R20 V103 | 4 | 6 870 Kč | 27 480 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin LATITUDE SPORT 3 XL ZP* RunFlat 255/55 R18 V109 | 4 | 4 738 Kč | 18 952 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Debica FRIGO 2 MS 155/80 R13 T79 | 4 | 1 134 Kč | 4 536 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong SPORT MASTER XL 255/35 R22 Y99 | 4 | 2 242 Kč | 8 968 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Yokohama ADVAN SPORT V107E XL 245/50 R19 Y105 | 4 | 4 480 Kč | 17 920 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear ASSURANCE COMFORTTRED * XL 225/40 R19 V93 | 4 | 4 606 Kč | 18 424 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 XL RUNFLAT 255/35 R19 H96 | 4 | 6 673 Kč | 26 692 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin XZL O/R 7.5/0 R16 N116 | 4 | 4 875 Kč | 19 500 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone TURANZA 6 265/65 R17 H112 | 4 | 5 022 Kč | 20 088 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SPORT XL 265/35 R18 Y97 | 4 | 2 225 Kč | 8 900 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Vredestein WINTRAC PRO+ XL 255/35 R20 W97 | 4 | 7 143 Kč | 28 572 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Vredestein WINTRAC PRO+ XL 325/35 R22 Y114 | 4 | 10 295 Kč | 41 180 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Vredestein WINTRAC PRO+ XL 275/35 R19 W100 | 4 | 7 975 Kč | 31 900 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Hankook IK01A iON evo SUV Foam, EV XL 235/45 R19 V99 | 4 | 4 645 Kč | 18 580 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli PZERO ALL SEASON XL 245/45 R20 W103 | 4 | 5 032 Kč | 20 128 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Vredestein WINTRAC PRO+ XL 265/40 R22 Y106 | 4 | 7 668 Kč | 30 672 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Yokohama P Geolandar A/T 3PMSF 245/70 R17 T108 | 4 | 4 621 Kč | 18 484 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Powerproof 2 XL 275/40 R21 Y107 | 4 | 5 020 Kč | 20 080 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli CARRIER 195/60 R16 T99 | 4 | 3 121 Kč | 12 484 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SNOWROAD 185/60 R15 H84 | 4 | 1 166 Kč | 4 664 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli SCORPION XL 275/45 R20 Y110 | 4 | 4 915 Kč | 19 660 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 FP 255/45 R19 V100 | 4 | 4 491 Kč | 17 964 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli POWERGY 2 XL 235/45 R17 Y97 | 4 | 2 188 Kč | 8 752 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Wetproof 1 XL 215/55 R18 V99 | 4 | 2 216 Kč | 8 864 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone DURAVIS VAN 205/70 R15 R106 | 4 | 3 179 Kč | 12 716 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental ContiVanContact 100 205/75 R16 R110 | 4 | 3 126 Kč | 12 504 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EAGLE F1 Asymmetric 6 XL FP 235/45 R19 Y99 | 4 | 4 516 Kč | 18 064 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Cargoproof C 225/55 R17 H109 | 4 | 3 255 Kč | 13 020 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin PILOT SPORT 4 SUV 255/50 R19 W103 | 4 | 4 884 Kč | 19 536 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin AGILIS 3 195/75 R16 T107 | 4 | 3 158 Kč | 12 632 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin PILOT ALPIN 5 XL 225/35 R19 W88 | 4 | 6 358 Kč | 25 432 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Hankook RA43 Dynapro HPX XL 245/50 R19 H105 | 4 | 4 517 Kč | 18 068 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 XL ST FP 235/50 R20 T104 | 4 | 4 893 Kč | 19 572 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV FP 235/45 R20 V96 | 4 | 4 917 Kč | 19 668 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli CARRIER 215/70 R15 S109 | 4 | 3 209 Kč | 12 836 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Hankook K117A ventus S1 evo2 SUV XL 255/40 R20 Y101 | 4 | 4 945 Kč | 19 780 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli SCORPION VERDE ALL SEASON XL 275/45 R20 V110 | 4 | 4 915 Kč | 19 660 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 1 003 098 Kč s DPH







