Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone DUELER A/T 002 255/65 R17 T110 | 4 | 4 263 Kč | 17 044 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone DUELER A/T 002 XL 265/60 R18 H114 | 4 | 4 988 Kč | 19 944 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang VAN CW-25 185/80 R15 R103 | 4 | 1 974 Kč | 7 888 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum BD 200 R 285/70 R19.5 M146 | 4 | 9 770 Kč | 39 072 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum BF 200 R 265/70 R19.5 M140 | 4 | 8 092 Kč | 32 360 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-Max All Season XL 225/55 R16 V99 | 4 | 1 670 Kč | 6 672 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum Vanis 3 195/75 R16 T110 | 4 | 2 014 Kč | 8 048 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental HTR2+ 235/75 R17.5 K143 | 4 | 9 595 Kč | 38 372 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit VAN-LIFE 3 8PR 195/70 R15 S104 | 4 | 2 010 Kč | 8 032 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Vredestein Quatrac 5 165/70 R13 T79 | 4 | 1 656 Kč | 6 616 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact 4Season 225/65 R16 T112 | 4 | 3 848 Kč | 15 384 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang VAN CW-25 195/70 R15 S104 | 4 | 1 865 Kč | 7 452 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear Regional RHS 2 265/70 R19.5 M140 | 4 | 9 407 Kč | 37 620 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SNOWROAD PRO 3 XL 205/45 R16 V87 | 4 | 1 590 Kč | 6 352 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental XL FR WinterContact TS 860 S MGT 265/40 R21 W105 | 4 | 8 626 Kč | 34 496 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang VAN CW-25 215/80 R14 R112 | 4 | 2 133 Kč | 8 524 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 XL 245/35 R21 W96 | 4 | 10 320 Kč | 41 272 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone TURANZA AS 6 DG RFT XL 205/60 R16 V96 | 4 | 4 279 Kč | 17 108 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong SPORT MASTER 4S 205/55 R16 V91 | 4 | 1 562 Kč | 6 240 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang VAN CW-25 205/80 R14 R109 | 4 | 2 072 Kč | 8 280 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador MPS400 VariantAW 2 165/70 R14 R89 | 4 | 1 697 Kč | 6 780 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 XL 205/55 R16 V94 | 4 | 1 588 Kč | 6 344 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SUV 225/60 R18 H100 | 4 | 1 701 Kč | 6 796 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-Max All Season XL 205/45 R17 V88 | 4 | 1 558 Kč | 6 224 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone R660ECO 225/65 R16 R112 | 4 | 4 694 Kč | 18 768 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SUV XL 235/55 R19 V105 | 4 | 1 796 Kč | 7 176 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum Vanis AllSeason 10PR 195/75 R16 R110 | 4 | 1 945 Kč | 7 772 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli WINTER 240 SOTTOZERO SERIE II XL N1 295/30 R19 V100 | 4 | 8 373 Kč | 33 484 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum BT 300 R 235/75 R17.5 K143 | 4 | 8 362 Kč | 33 440 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental AllSeasonContact 2 FR 235/45 R19 W99 | 4 | 4 731 Kč | 18 916 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador Hectorra Van 195/80 R14 R106 | 4 | 1 806 Kč | 7 216 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Seasonproof 1 205/55 R16 V91 | 4 | 1 567 Kč | 6 260 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental WinterContact TS 870 P UHP XL 285/35 R21 V105 | 4 | 8 634 Kč | 34 528 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 XL 305/35 R21 W109 | 4 | 11 122 Kč | 44 480 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Rollnex SP-9S 165/65 R13 H77 | 4 | 1 130 Kč | 4 512 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit ALLSEASON-GRIP 2 XL 255/45 R20 W105 | 4 | 4 738 Kč | 18 944 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Yokohama BLUEARTH VAN RY61 225/75 R16 R121 | 4 | 4 465 Kč | 17 852 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Seasonproof 1 XL 185/60 R15 V88 | 4 | 1 569 Kč | 6 268 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Vredestein QUATRAC 5 145/80 R13 T75 | 4 | 1 664 Kč | 6 648 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P ZERO WINTER 2 XL PNCS + ELECT 275/35 R21 W103 | 4 | 11 138 Kč | 44 544 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact A/S 10PR 285/55 R16 N126 | 4 | 8 292 Kč | 33 160 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum BT 300 R 245/70 R17.5 L143 | 4 | 9 277 Kč | 37 100 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong SPORT MASTER 4S XL 205/60 R16 V96 | 4 | 1 724 Kč | 6 888 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SNOWROAD PRO 3 XL 235/45 R17 V97 | 4 | 1 674 Kč | 6 688 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador Hectorra Van 225/70 R15 R112 | 4 | 2 030 Kč | 8 112 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P ZERO WINTER XL 295/40 R20 V110 | 4 | 8 945 Kč | 35 772 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental AllSeasonContact 2 XL 255/45 R19 Y104 | 4 | 4 710 Kč | 18 832 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone TURANZA AS 6 XL 225/45 R19 W96 | 4 | 5 061 Kč | 20 236 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental WinterContact TS 860 S FR XL 325/35 R22 W114 | 4 | 10 283 Kč | 41 124 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 FP 245/35 R20 V98 | 4 | 8 475 Kč | 33 892 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P ZERO WINTER 2 XL 295/35 R20 V105 | 4 | 9 027 Kč | 36 100 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental CrossContact LX Sport XL 255/50 R20 H109 | 4 | 4 829 Kč | 19 308 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 1 048 392 Kč s DPH







