Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 215/75 R16 R116 | 4 | 2 731 Kč | 10 916 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P-ZERO XL 325/35 R22 Y114 | 4 | 13 420 Kč | 53 672 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GRIP MASTER C/S XL 275/40 R20 V106 | 4 | 2 744 Kč | 10 968 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GRIP MASTER 4S XL 195/45 R16 V84 | 4 | 1 432 Kč | 5 720 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang VAN TR-10 195/70 R14 N104 | 4 | 1 990 Kč | 7 952 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-MAX WINTER UHP XL 255/55 R19 H111 | 4 | 2 850 Kč | 11 392 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Seasonproof C1 225/65 R16 R112 | 4 | 3 036 Kč | 12 136 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P-ZERO S.C. XL 325/30 R21 Y108 | 4 | 10 033 Kč | 40 124 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli PZERO CORSA XL 275/35 R21 Y103 | 4 | 10 033 Kč | 40 124 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 235/55 R18 R117 | 4 | 3 600 Kč | 14 392 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli Cinturato P7 215/55 R17 W94 | 4 | 2 937 Kč | 11 740 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental XL FR ContiSportContact 5 ContiSeal * 285/40 R22 Y110 | 4 | 9 901 Kč | 39 596 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong RADIAL R701 8PR 155/70 R12 N104 | 4 | 1 153 Kč | 4 604 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong Green-Max Winter Ice I-15 SUV XL 255/55 R20 T110 | 4 | 3 016 Kč | 12 056 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SNOWROAD SUV 235/70 R16 T106 | 4 | 2 126 Kč | 8 496 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SUV 3 235/55 R18 V100 | 4 | 2 629 Kč | 10 508 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET VAN 3 8PR 195/80 R15 R106 | 4 | 1 943 Kč | 7 764 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-MAX Eco Touring 145/70 R12 S69 | 4 | 884 Kč | 3 528 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang VAN TR-10 155/70 R12 N104 | 4 | 1 382 Kč | 5 520 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong Green-Max Winter Ice I-15 SUV 235/70 R16 T106 | 4 | 2 289 Kč | 9 148 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Winter Activa SV-55 XL 215/70 R16 H104 | 4 | 2 278 Kč | 9 104 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P-ZERO L.S. ELECT + PNCS XL 315/30 R22 Y107 | 4 | 12 860 Kč | 51 432 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET VAN 3 8PR 205/80 R14 Q109 | 4 | 1 750 Kč | 6 992 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental SportContact 7 325/35 R20 Y108 | 4 | 8 807 Kč | 35 220 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-MAX 4x4 HP 255/65 R17 H110 | 4 | 2 759 Kč | 11 028 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 175/70 R13 T82 | 4 | 1 287 Kč | 5 140 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli PZERO R XL 325/30 R21 Y108 | 4 | 12 033 Kč | 48 124 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen Winguard Sport 2 SUV XL 235/65 R17 V108 | 4 | 3 168 Kč | 12 664 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong Green-Max VAN 4S 10PR 225/75 R16 R118 | 4 | 2 552 Kč | 10 200 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET VAN 3 8PR 185/75 R16 S104 | 4 | 1 669 Kč | 6 668 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Vredestein COMTRAC 2 ALL SEASON+ 205/70 R15 R106 | 4 | 3 173 Kč | 12 684 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Hankook K135 ventus Prime4 235/50 R17 W96 | 4 | 2 924 Kč | 11 688 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang VAN CW-25 175/80 R13 Q97 | 4 | 1 376 Kč | 5 496 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-Max All Season 195/70 R14 T91 | 4 | 1 411 Kč | 5 636 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-Max All Season 175/70 R13 T82 | 4 | 1 115 Kč | 4 452 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Hankook H750 Kinergy 4s 2 175/65 R14 T82 | 4 | 1 279 Kč | 5 108 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum Vanis AllSeason 225/75 R16 R121 | 4 | 3 413 Kč | 13 644 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR 3 175/65 R14 T82 | 4 | 1 284 Kč | 5 128 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 XL 165/70 R14 T85 | 4 | 1 215 Kč | 4 852 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong Green-Max Winter Ice I-15 SUV 245/65 R17 T107 | 4 | 2 619 Kč | 10 468 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 8PR 185/75 R16 R104 | 4 | 2 057 Kč | 8 220 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental UltraContact 185/60 R16 H86 | 4 | 2 935 Kč | 11 732 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-Max All Season XL 195/45 R16 H84 | 4 | 1 345 Kč | 5 372 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental Conti Hybrid HS5 385/65 R22.5 K164 | 4 | 18 488 Kč | 73 944 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong CROSSWIND 4×4 HP XL 235/60 R17 V106 | 4 | 2 643 Kč | 10 564 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang VAN CW-25 185/80 R14 R102 | 4 | 1 610 Kč | 6 432 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang VAN CW-25 185/80 R15 R103 | 4 | 1 916 Kč | 7 656 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-MAX WINTER UHP XL 235/55 R18 H104 | 4 | 2 566 Kč | 10 256 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P-ZERO L.S. XL ncs + elt 305/35 R21 Y109 | 4 | 10 166 Kč | 40 656 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Snowproof 2 SUV 215/65 R16 H98 | 4 | 2 421 Kč | 9 676 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET VAN 3 6PR 205/65 R15 T102 | 4 | 1 707 Kč | 6 820 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Seasonproof C1 205/65 R16 T107 | 4 | 2 628 Kč | 10 504 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 832 388 Kč s DPH







