Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 195/60 R15 H88 | 4 | 2 198 Kč | 8 784 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental UltraContact XL 185/65 R15 T92 | 4 | 1 982 Kč | 7 920 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental UltraContact XL 195/65 R15 H95 | 4 | 2 041 Kč | 8 156 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Hankook K125 Ventus Prime3 205/60 R16 V92 | 4 | 2 178 Kč | 8 704 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Wetproof 1 215/55 R16 V93 | 4 | 2 180 Kč | 8 712 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EfficientGrip Performance 205/55 R16 V91 | 4 | 2 190 Kč | 8 752 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho ECSTA HS52 185/55 R16 V83 | 4 | 2 017 Kč | 8 060 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 63 379 Kč s DPH







