Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM005 XL 245/40 R18 V97 | 4 | 4 406 Kč | 17 616 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SNOWROAD PRO 3 XL 215/45 R17 V91 | 4 | 1 501 Kč | 5 996 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 2 XL 215/60 R16 H99 | 4 | 3 803 Kč | 15 204 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone TURANZA AS 6 XL 225/45 R19 W96 | 4 | 5 179 Kč | 20 708 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental ContiSportContact 5 XL 275/50 R20 W113 | 4 | 6 135 Kč | 24 532 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET VAN 3 8PR 215/70 R15 S109 | 4 | 2 182 Kč | 8 720 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GRIP MASTER 4S 155/80 R13 T79 | 4 | 1 056 Kč | 4 216 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit Speed-Grip 5 215/70 R16 T100 | 4 | 2 621 Kč | 10 476 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental AllSeasonContact ContiSeal 235/55 R18 V100 | 4 | 3 548 Kč | 14 184 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Winter Activa SV-55 225/55 R19 V99 | 4 | 2 909 Kč | 11 628 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen N BLUE HD PLUS 175/65 R14 T82 | 4 | 1 484 Kč | 5 928 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho WP71 XL 215/50 R17 V95 | 4 | 2 719 Kč | 10 868 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit XL FR SPEED-LIFE 3 255/45 R20 Y105 | 4 | 4 801 Kč | 19 196 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental ContiPremiumContact 5 VOL FR 225/55 R17 V97 | 4 | 3 143 Kč | 12 564 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli SCORPION s-i + Elect 235/50 R20 T100 | 4 | 3 990 Kč | 15 952 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 245/50 R18 H100 | 4 | 4 586 Kč | 18 336 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental 4x4WinterContact MO ML 265/60 R18 H110 | 4 | 4 914 Kč | 19 648 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen N Fera SU1 XL 215/35 R18 Y84 | 4 | 2 905 Kč | 11 612 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental PremiumContact 7 FR 225/40 R20 Y94 | 4 | 5 172 Kč | 20 680 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Toyo Proxes Sport XL 235/50 R18 Y101 | 4 | 3 565 Kč | 14 252 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen Winguard WT1 205/65 R15 R102 | 4 | 2 579 Kč | 10 308 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental WinterContact TS 850 P FR 235/60 R18 T103 | 4 | 3 506 Kč | 14 016 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental XL FR 4x4SportContact 275/40 R20 Y106 | 4 | 4 829 Kč | 19 308 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang FORTA FT-7 195/80 R15 S96 | 4 | 2 263 Kč | 9 044 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli POWERGY ALL SEASON XL 185/55 R15 V86 | 4 | 2 430 Kč | 9 712 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin PILOT SPORT 4 S XL 245/35 R19 Y93 | 4 | 5 467 Kč | 21 860 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VancoFourSeason 2 225/75 R16 R121 | 4 | 5 433 Kč | 21 724 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen N BLUE 4 SEASON XL 215/60 R16 H99 | 4 | 2 928 Kč | 11 704 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Yokohama Advan Fleva RPB 205/55 R17 V91 | 4 | 2 882 Kč | 11 520 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang GreenSport ECO 2+ 185/60 R16 H86 | 4 | 1 646 Kč | 6 576 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho ECSTA HS52 185/55 R15 H82 | 4 | 1 827 Kč | 7 300 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 3 10PR 195/75 R16 R110 | 4 | 2 452 Kč | 9 800 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Uniroyal RAINSPORT 5 XL FR 245/45 R18 Y100 | 4 | 3 587 Kč | 14 340 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental XL FR 4x4Contact N0 275/45 R19 V108 | 4 | 4 725 Kč | 18 892 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum SnoVanis 3 225/55 R17 T109 | 4 | 3 961 Kč | 15 836 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Econex NA-1 XL 195/65 R15 H95 | 4 | 1 781 Kč | 7 116 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong ComfortMaster 145/70 R13 T71 | 4 | 931 Kč | 3 716 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Powerproof 1 XL 265/50 R20 W111 | 4 | 4 871 Kč | 19 476 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang VAN TR-10 145/80 R10 N84 | 4 | 1 655 Kč | 6 612 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli SCORPION ALL TERRAIN PLUS 265/60 R18 H110 | 4 | 3 362 Kč | 13 440 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli WINTER 210 SNOWCONTROL SERIE 3 XL 195/55 R17 H92 | 4 | 4 080 Kč | 16 312 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 576 061 Kč s DPH







