Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Continental HSR 10/0 R22.5 K144 | 4 | 15 843 Kč | 63 364 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang SP-9 Cross Sport XL 245/65 R17 H111 | 4 | 3 047 Kč | 12 180 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Hankook K135 Ventus Prime4 Seal Guard 215/55 R17 W94 | 4 | 2 633 Kč | 10 524 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-Max All Season 185/65 R15 H88 | 4 | 1 433 Kč | 5 724 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang FT-9 4X4 M/T 205/80 R16 Q110 | 4 | 2 953 Kč | 11 804 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SPORT XL 195/45 R17 W85 | 4 | 1 275 Kč | 5 092 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum BF 200 M 13/85 R22.5 K156 | 4 | 13 175 Kč | 52 692 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET VAN 3 8PR 215/70 R15 S109 | 4 | 2 227 Kč | 8 900 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen NFERA RU1 215/65 R17 V99 | 4 | 2 613 Kč | 10 444 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum BD 200 R 295/60 R22.5 L150 | 4 | 12 906 Kč | 51 616 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit RUNNER F2 285/70 R19.5 M146 | 4 | 11 144 Kč | 44 568 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli POWERGY WINTER XL 235/50 R19 V103 | 4 | 4 549 Kč | 18 188 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador FR 2 12/85 R22.5 L152 | 4 | 11 123 Kč | 44 484 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang PASSION CW-20 @ 185/75 R16 R104 | 4 | 2 282 Kč | 9 120 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ECO 3 165/70 R14 T81 | 4 | 1 256 Kč | 5 016 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental ContiRe Hybrid HT3+ 385/55 R22.5 K160 | 4 | 12 997 Kč | 51 980 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong KTD300 295/80 R22.5 M152 | 4 | 13 237 Kč | 52 940 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli POWERGY WINTER XL 235/55 R18 H104 | 4 | 3 909 Kč | 15 628 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR 3 XL 195/45 R16 V84 | 4 | 1 563 Kč | 6 244 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen N BLUE 4 SEASON XL 215/60 R16 H99 | 4 | 3 034 Kč | 12 128 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador MPS400 Variant All Weather 2 6PR 195/60 R16 H99 | 4 | 2 066 Kč | 8 256 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental ContiRe Urban HA3 275/70 R22.5 J150 | 4 | 10 881 Kč | 43 516 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GRIP MASTER 4S 205/55 R16 V91 | 4 | 1 581 Kč | 6 316 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SPORT XL 195/55 R16 W91 | 4 | 1 246 Kč | 4 976 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit RUNNER F2 315/60 R22.5 L154 | 4 | 15 896 Kč | 63 576 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit WORKER D2 315/80 R22.5 K156 | 4 | 15 437 Kč | 61 740 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Sportnex AS-3 255/50 R19 Y103 | 4 | 2 930 Kč | 11 712 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum QUARTARIS 5 XL 235/60 R18 V107 | 4 | 2 644 Kč | 10 568 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET VAN 3 8PR 195/65 R16 S104 | 4 | 2 270 Kč | 9 072 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kleber QUADRAXER 3 XL 225/45 R17 V94 | 4 | 2 660 Kč | 10 632 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental ContiRe CityService HD3 315/80 R22.5 L156 | 4 | 14 286 Kč | 57 136 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho PORTRAN 4S CX11 205/65 R16 T107 | 4 | 2 874 Kč | 11 488 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang PASSION CW-20 205/70 R15 S106 | 4 | 2 458 Kč | 9 824 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact 4Season 225/65 R16 T112 | 4 | 4 020 Kč | 16 072 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-Max All Season 195/55 R16 H87 | 4 | 1 462 Kč | 5 840 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 XL 205/55 R16 V94 | 4 | 1 589 Kč | 6 348 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental Conti Hybrid HS5 385/55 R22.5 K160 | 4 | 18 371 Kč | 73 476 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental Conti Eco HS 5 315/80 R22.5 L156 | 4 | 17 670 Kč | 70 672 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Hankook Vantra LT RA18 195/60 R16 H99 | 4 | 2 308 Kč | 9 224 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental Conti CrossTrac HS3 295/80 R22.5 K154 | 4 | 17 071 Kč | 68 276 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen N Fera SU1 XL 255/35 R18 Y94 | 4 | 3 023 Kč | 12 084 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong ComfortMaster 185/55 R15 V82 | 4 | 1 285 Kč | 5 132 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| BF-Goodrich G-GRIP ALL SEASON 2 155/65 R14 T75 | 4 | 1 482 Kč | 5 920 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong CROSSWIND MT 6PR 235/75 R15 Q104 | 4 | 3 007 Kč | 12 020 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Econex NA-1 165/70 R12 T77 | 4 | 1 232 Kč | 4 920 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental UltraContact 215/45 R17 V87 | 4 | 2 624 Kč | 10 488 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador F HR 4+ 315/60 R22.5 L154 | 4 | 12 996 Kč | 51 976 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Comfort AS-1 165/60 R14 H75 | 4 | 1 237 Kč | 4 940 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GRIP MASTER 4S 195/65 R15 H91 | 4 | 1 435 Kč | 5 732 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli CINTURATO XL 225/55 R18 Y102 | 4 | 3 186 Kč | 12 736 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit VAN-ALLSEASON 8PR 225/70 R15 R112 | 4 | 2 692 Kč | 10 760 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli PZERO ELECT XL 285/40 R22 Y110 | 4 | 12 833 Kč | 51 324 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET VAN 3 8PR 215/65 R16 S109 | 4 | 2 626 Kč | 10 496 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho PORTRAN 4S CX11 195/75 R16 R107 | 4 | 2 461 Kč | 9 836 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET VAN 3 8PR 225/65 R16 S112 | 4 | 2 552 Kč | 10 200 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental Conti CoachRegio HA3 295/80 R22.5 M154 | 4 | 16 555 Kč | 66 212 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit Runner D2 16PR 295/80 R22.5 M152 | 4 | 14 208 Kč | 56 824 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Dunlop ALL SEASON 2 XL 165/70 R14 T85 | 4 | 1 472 Kč | 5 880 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P Zero XL N0 305/30 R20 Y103 | 4 | 8 299 Kč | 33 188 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit RUNNER D2 285/70 R19.5 M146 | 4 | 11 144 Kč | 44 568 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen N Fera Primus XL 245/45 R17 Y99 | 4 | 2 992 Kč | 11 960 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental AllSeasonContact 2 195/60 R16 H89 | 4 | 2 975 Kč | 11 892 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho PORTRAN 4S CX11 195/60 R16 H99 | 4 | 2 634 Kč | 10 528 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit SPEED-LIFE 3 XL FR 225/45 R18 Y95 | 4 | 3 019 Kč | 12 068 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Comfort AS-I 225/60 R18 W100 | 4 | 3 133 Kč | 12 524 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit RUNNER F2 295/80 R22.5 M154 | 4 | 14 208 Kč | 56 824 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental ContiEcoContact 5 215/60 R17 V96 | 4 | 3 031 Kč | 12 116 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 2 XL 225/45 R17 Y94 | 4 | 2 623 Kč | 10 484 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-Max All Season 205/55 R16 V91 | 4 | 1 472 Kč | 5 880 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Firestone ROADHAWK 2 225/60 R17 H99 | 4 | 2 874 Kč | 11 488 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong ETS100 315/80 R22.5 L158 | 4 | 13 308 Kč | 53 224 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador MPS400 VariantAW 2 6PR 205/65 R15 T102 | 4 | 2 034 Kč | 8 128 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental Conti CoachRegio HD3 295/80 R22.5 M154 | 4 | 16 555 Kč | 66 212 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental Conti CrossTrac HT3 385/65 R22.5 K160 | 4 | 16 201 Kč | 64 796 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Econex NA-1 185/60 R13 H80 | 4 | 1 206 Kč | 4 816 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen N Blue 4 Season 225/55 R16 H95 | 4 | 3 036 Kč | 12 136 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental ContiVanContact 200 8PR 195/75 R16 R107 | 4 | 2 632 Kč | 10 520 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR 3 XL 185/65 R15 V92 | 4 | 1 532 Kč | 6 120 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental UltraContact XL 215/45 R17 Y91 | 4 | 2 639 Kč | 10 548 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Vredestein COMTRAC 2 ALL SEASON+ 195/70 R15 R104 | 4 | 2 475 Kč | 9 892 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental Conti Hybrid HD3 315/60 R22.5 L152 | 4 | 18 227 Kč | 72 900 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit VAN-ALLSEASON 8PR 195/75 R16 R107 | 4 | 2 371 Kč | 9 476 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit VAN-ALLSEASON 8PR 195/70 R15 R104 | 4 | 2 110 Kč | 8 432 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SUV 225/55 R18 V98 | 4 | 2 953 Kč | 11 804 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 2 092 560 Kč s DPH







