Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Linglong GREEN-MAX VAN 4S 205/75 R16 T110 | 4 | 1 760 Kč | 7 040 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 195/65 R16 T104 | 4 | 2 195 Kč | 8 780 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 4S 215/60 R16 T103 | 4 | 1 633 Kč | 6 532 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 3 10PR 195/75 R16 R110 | 4 | 2 308 Kč | 9 232 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 8PR 225/65 R16 S112 | 4 | 2 342 Kč | 9 368 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact A/S Ultra 225/65 R16 R112 | 4 | 4 126 Kč | 16 504 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 4S 215/65 R16 T109 | 4 | 1 707 Kč | 6 828 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 175/70 R14 T95 | 4 | 1 620 Kč | 6 480 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 7 8PR 225/65 R16 S112 | 4 | 2 178 Kč | 8 712 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 195/70 R15 R104 | 4 | 1 971 Kč | 7 884 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 4S 235/65 R16 R115 | 4 | 2 132 Kč | 8 528 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Hankook SMaRT FLeX DH51 295/55 R22.5 K147 | 4 | 19 882 Kč | 79 528 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 3 6PR 195/60 R16 T99 | 4 | 1 917 Kč | 7 668 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Seasonproof C1 195/65 R16 T104 | 4 | 2 228 Kč | 8 912 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Vredestein COMTRAC 2 ALL SEASON+ 225/55 R17 H109 | 4 | 4 686 Kč | 18 744 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin AGILIS CROSSCLIMATE 235/65 R16 R115 | 4 | 4 668 Kč | 18 672 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 4S 215/60 R17 T109 | 4 | 1 761 Kč | 7 044 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Uniroyal AllSeasonMax 205/75 R16 R110 | 4 | 3 460 Kč | 13 840 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin AGILIS CROSSCLIMATE 195/75 R16 R107 | 4 | 3 575 Kč | 14 300 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 215/70 R15 T109 | 4 | 2 195 Kč | 8 780 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 8PR 215/60 R17 T109 | 4 | 2 241 Kč | 8 964 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli CARRIER ALL SEASON 205/65 R16 T107 | 4 | 3 824 Kč | 15 296 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 4S 225/75 R16 R118 | 4 | 2 068 Kč | 8 272 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin AGILIS CROSSCLIMATE 225/65 R16 R112 | 4 | 4 719 Kč | 18 876 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong KLS200 225/75 R17.5 M129 | 4 | 4 845 Kč | 19 380 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 7 8PR 215/60 R17 T109 | 4 | 2 183 Kč | 8 732 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Vredestein COMTRAC 2 ALL SEASON+ 215/65 R15 T104 | 4 | 3 640 Kč | 14 560 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 7 8PR 235/65 R16 R115 | 4 | 2 319 Kč | 9 276 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental Conti Hybrid HS5 385/65 R22.5 K164 | 4 | 19 785 Kč | 79 140 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 235/55 R18 R117 | 4 | 3 862 Kč | 15 448 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong Green-Max VAN 4S 8PR 215/60 R17 T109 | 4 | 1 742 Kč | 6 968 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador MPS400 Variant All Weather 2 8PR 225/70 R15 R112 | 4 | 2 233 Kč | 8 932 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Seasonproof C1 225/70 R15 S112 | 4 | 2 352 Kč | 9 408 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental Conti Hybrid HT3 + 445/45 R19.5 J160 | 4 | 21 363 Kč | 85 452 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Seasonproof C1 205/65 R15 T102 | 4 | 2 355 Kč | 9 420 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong KLT200 215/75 R17.5 J135 | 4 | 3 976 Kč | 15 904 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 7 8PR 215/75 R16 R113 | 4 | 2 227 Kč | 8 908 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Vredestein COMTRAC 2 ALL SEASON+ 195/70 R15 R104 | 4 | 2 469 Kč | 9 876 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong KLD200 225/75 R17.5 M129 | 4 | 4 846 Kč | 19 384 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 7 8PR 225/70 R15 S112 | 4 | 2 106 Kč | 8 424 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 7 10PR 225/75 R16 R118 | 4 | 2 432 Kč | 9 728 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador MPS400 Variant All Weather 2 8PR 205/65 R16 T107 | 4 | 2 272 Kč | 9 088 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin AGILIS CROSSCLIMATE 205/65 R16 T107 | 4 | 4 115 Kč | 16 460 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli CARRIER ALL SEASON 215/60 R16 T103 | 4 | 3 736 Kč | 14 944 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 7 8PR 215/70 R15 R109 | 4 | 1 962 Kč | 7 848 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 195/60 R16 H99 | 4 | 1 958 Kč | 7 832 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET ALLYEAR VAN 7 6PR 195/60 R16 R99 | 4 | 1 668 Kč | 6 672 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-Max Van 4S 8PR 205/70 R15 R106 | 4 | 2 244 Kč | 8 976 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador MPS400 Variant AW 2 215/65 R16 T109 | 4 | 2 358 Kč | 9 432 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Vredestein COMTRAC 2 ALL SEASON+ 225/75 R16 R121 | 4 | 4 656 Kč | 18 624 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Vredestein COMTRAC 2 ALL SEASON+ 235/65 R16 R115 | 4 | 4 023 Kč | 16 092 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| BF-Goodrich ACTIVAN 4S 225/65 R16 R112 | 4 | 3 566 Kč | 14 264 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum Vanis AllSeason 215/65 R16 T109 | 4 | 2 434 Kč | 9 736 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental Conti Hybrid HT3 + 435/50 R19.5 J160 | 4 | 20 295 Kč | 81 180 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador MPS400 Variant All Weather 2 8PR 195/70 R15 R104 | 4 | 1 754 Kč | 7 016 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact A/S Ultra 215/75 R16 R113 | 4 | 4 206 Kč | 16 824 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli CARRIER ALL SEASON 235/65 R16 R115 | 4 | 4 249 Kč | 16 996 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 971 033 Kč s DPH







