Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact 8 S XL 315/35 R22 V111 | 4 | 9 003 Kč | 36 004 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone DURAVIS A/S 235/65 R16 R115 | 4 | 4 709 Kč | 18 828 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit RUNNER D2 235/75 R17.5 M132 | 4 | 8 495 Kč | 33 972 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact 4Season 235/65 R16 R121 | 4 | 4 154 Kč | 16 608 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Hankook H750 Kinergy 4S2 XL 245/40 R20 Y99 | 4 | 4 619 Kč | 18 468 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone TURANZA AS 6 DG RFT XL 225/50 R17 V98 | 4 | 4 417 Kč | 17 660 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang PASSION CW-20 185/75 R16 R104 | 4 | 2 052 Kč | 8 200 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone TURANZA AS 6 XL 255/55 R19 W111 | 4 | 4 579 Kč | 18 308 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum QUARTARIS 5 195/55 R16 H87 | 4 | 1 670 Kč | 6 672 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental ContiVanContact 100 10PR 215/75 R16 R121 | 4 | 4 027 Kč | 16 100 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli CARRIER 215/60 R17 T109 | 4 | 4 336 Kč | 17 336 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 175/80 R14 T88 | 4 | 1 568 Kč | 6 264 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental WinterContact TS 870 P XL 315/40 R21 V115 | 4 | 9 091 Kč | 36 356 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 XL 195/65 R15 V95 | 4 | 1 564 Kč | 6 248 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit ALLSEASON-GRIP 2 XL 255/40 R20 Y101 | 4 | 4 912 Kč | 19 640 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit ALLSEASON-GRIP 2 XL 235/45 R20 W100 | 4 | 4 332 Kč | 17 320 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-Max Van 4S 8PR 225/65 R16 S112 | 4 | 2 147 Kč | 8 580 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Yokohama GEOLANDER A/T4 G018 265/60 R18 S119 | 4 | 4 559 Kč | 18 228 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone DURAVIS ALLSEASON EVO 195/65 R16 T104 | 4 | 3 942 Kč | 15 760 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-MAX VAN 8PR 185/80 R14 R102 | 4 | 1 764 Kč | 7 048 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen N BLUE 4 SEAS 2 XL 255/40 R20 W101 | 4 | 4 874 Kč | 19 488 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact A/S Ultra 235/65 R16 R121 | 4 | 4 154 Kč | 16 608 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum BD 200 R 245/70 R17.5 M136 | 4 | 8 165 Kč | 32 652 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone DUELER A/T 002 265/65 R17 T112 | 4 | 4 597 Kč | 18 380 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P ZERO WINTER 2 PNCS + ELECT 275/40 R22 V108 | 4 | 9 256 Kč | 37 016 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Cross Seasons All Season Van AW-8 205/70 R17 R115 | 4 | 2 494 Kč | 9 968 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong SPORT MASTER 4S 195/55 R16 V87 | 4 | 1 697 Kč | 6 780 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Ice SW-7 195/60 R14 T86 | 4 | 1 504 Kč | 6 008 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador D HR 4 285/70 R19.5 M146 | 4 | 9 032 Kč | 36 120 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador MPS400 Variant All Weather 2 6PR 195/60 R16 H99 | 4 | 2 029 Kč | 8 108 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact Eco 10PR 235/60 R17 R117 | 4 | 4 344 Kč | 17 368 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact Ultra 215/60 R17 T109 | 4 | 4 069 Kč | 16 268 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong SPORT MASTER 4S 205/65 R15 H94 | 4 | 1 670 Kč | 6 672 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SNOWROAD PRO 3 XL 225/45 R17 V94 | 4 | 1 637 Kč | 6 540 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone DUELER A/T 002 255/60 R18 T112 | 4 | 4 282 Kč | 17 120 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GREEN-MAX 4×4 HP 205/70 R15 H96 | 4 | 1 823 Kč | 7 284 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone DURAVIS VAN 215/70 R15 S109 | 4 | 3 991 Kč | 15 956 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P ZERO WINTER XL ncs elt 295/30 R21 W102 | 4 | 14 526 Kč | 58 096 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear II 12PR 9.5/0 R17.5 M129 | 4 | 8 139 Kč | 32 548 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit ALLSEASON-GRIP 2 XL 265/45 R20 Y108 | 4 | 4 672 Kč | 18 680 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 760 972 Kč s DPH







