Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli SCORPION ELECT + PNCS XL 295/35 R22 H108 | 4 | 9 179 Kč | 36 708 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang AT-5+ WW 265/70 R16 T112 | 4 | 3 212 Kč | 12 840 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli PZERO MO 325/35 R22 Y110 | 4 | 10 086 Kč | 40 336 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho PORTRAN 4S CX11 235/65 R16 R115 | 4 | 3 722 Kč | 14 880 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact Camper 235/65 R16 R115 | 4 | 4 408 Kč | 17 624 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental ContiCrossContact LX Sp XL 275/40 R22 Y108 | 4 | 7 677 Kč | 30 700 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Uniroyal AllSeasonMax 235/65 R16 R115 | 4 | 3 909 Kč | 15 628 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kleber TRANSPRO 4S 205/65 R16 T107 | 4 | 3 671 Kč | 14 676 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact A/S Ultra 8PR 195/75 R16 R107 | 4 | 3 035 Kč | 12 132 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| BF-Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 285/70 R17 S116 | 4 | 7 395 Kč | 29 572 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P-ZERO PNCS 285/40 R23 Y107 | 4 | 9 606 Kč | 38 416 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact A/S Ultra 215/75 R16 R113 | 4 | 4 110 Kč | 16 432 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact A/S 10PR 285/55 R16 N126 | 4 | 8 560 Kč | 34 232 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli PZERO PNCS 285/40 R23 Y107 | 4 | 9 606 Kč | 38 416 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P-ZERO S.C. ELECT XL 295/35 R22 V108 | 4 | 9 126 Kč | 36 496 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact 4Season 10PR 225/75 R16 R121 | 4 | 5 327 Kč | 21 300 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental CrossContact UHP FR XL 305/40 R22 W114 | 4 | 7 611 Kč | 30 436 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli PZERO XL 315/30 R22 Y107 | 4 | 10 860 Kč | 43 432 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P-ZERO XL RunFlat 315/35 R22 Y111 | 4 | 9 286 Kč | 37 136 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kleber TRANSPRO 4S 215/65 R15 T104 | 4 | 3 606 Kč | 14 416 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| TOMKET SUV XL 245/65 R17 H111 | 4 | 3 051 Kč | 12 196 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental PremiumContact 6 XL 295/45 R20 W114 | 4 | 8 214 Kč | 32 848 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Yokohama G003 GEOLANDAR M/T 275/55 R20 Q120 | 4 | 7 401 Kč | 29 596 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EAGLE F1 Asymmetric 6 XL FP 275/35 R22 Y104 | 4 | 7 382 Kč | 29 520 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact 4Season 10PR 205/75 R16 R113 | 4 | 3 595 Kč | 14 372 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P-ZERO XL 285/35 R23 Y107 | 4 | 9 766 Kč | 39 056 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact 4Season 8PR 215/65 R16 T109 | 4 | 3 646 Kč | 14 576 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental SportContact 6 FR XL 295/35 R23 Y108 | 4 | 7 773 Kč | 31 084 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho PORTRAN 4S CX11 215/65 R16 T109 | 4 | 3 120 Kč | 12 472 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone Dueler ALENZA1 RunFlat XL* 305/40 R20 Y112 | 4 | 10 841 Kč | 43 356 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental SportContact 6 XL AO 285/40 R22 Y110 | 4 | 9 782 Kč | 39 120 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong GRIP MASTER C/S XL 265/50 R19 Y110 | 4 | 3 058 Kč | 12 224 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kleber TRANSPRO 4S 235/65 R16 R115 | 4 | 4 275 Kč | 17 092 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli SCORPION MS ELECT XL 295/40 R21 V111 | 4 | 8 032 Kč | 32 120 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 916 282 Kč s DPH







