Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli P-ZERO XL 255/45 R20 H105 | 4 | 5 951 Kč | 23 796 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental SportContact 7 XL 265/35 R20 Y99 | 4 | 6 126 Kč | 24 496 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental SportContact 6 MGT XL FR 295/40 R20 Y110 | 4 | 5 927 Kč | 23 700 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Yokohama ADVAN SPORT V107 XL 265/40 R22 Y106 | 4 | 5 951 Kč | 23 796 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P-ZERO 255/35 R20 Y93 | 4 | 5 978 Kč | 23 904 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental SportContact 6 MGT XL FR 265/45 R20 Y108 | 4 | 6 045 Kč | 24 172 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli CINTURATO P7 XL RunFlat 275/35 R19 Y100 | 4 | 6 085 Kč | 24 332 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 172 487 Kč s DPH







