Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli CINTURATO XL 235/50 R18 Y101 | 4 | 3 684 Kč | 14 728 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Toyo OPEN COUNTRY A/T 3 225/75 R15 T102 | 4 | 3 551 Kč | 14 196 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone TURANZA AS 6 XL 195/55 R16 V91 | 4 | 3 427 Kč | 13 700 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli CINTURATO 225/60 R17 Y99 | 4 | 3 604 Kč | 14 408 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli SCORPION VERDE XL 235/55 R19 V105 | 4 | 3 577 Kč | 14 300 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental ContiSportContact 5 SUV MO ML 255/55 R18 W105 | 4 | 3 717 Kč | 14 860 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental CrossContact H/T FR 255/55 R19 H111 | 4 | 3 658 Kč | 14 624 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 105 107 Kč s DPH







