Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Semperit Van-Allseason 205/65 R15 T102 | 4 | 2 855 Kč | 11 420 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho PORTRAN 4S CX11 215/65 R15 T104 | 4 | 2 897 Kč | 11 588 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact 4Season 195/65 R16 T104 | 4 | 3 265 Kč | 13 060 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nokian Seasonproof C1 235/65 R16 R115 | 4 | 3 006 Kč | 12 024 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Hankook RA30 VanTRa ST AS2 215/75 R16 R113 | 4 | 3 261 Kč | 13 044 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Hankook RA30 Vantra ST AS2 215/75 R16 R116 | 4 | 3 261 Kč | 13 044 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kleber TRANSPRO 4S 195/75 R16 R110 | 4 | 3 130 Kč | 12 520 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho PORTRAN 4S CX11 205/75 R16 R110 | 4 | 2 865 Kč | 11 460 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact 4Season 8PR 195/75 R16 R107 | 4 | 3 045 Kč | 12 180 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli CARRIER ALL SEASON 195/75 R16 R110 | 4 | 3 249 Kč | 12 996 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho PORTRAN 4S CX11 205/65 R16 T107 | 4 | 2 998 Kč | 11 992 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador MPS125 Variant All Weather 235/65 R16 N121 | 4 | 3 081 Kč | 12 324 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Uniroyal ALLSEASON MAX 195/75 R16 R110 | 4 | 3 116 Kč | 12 464 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho CX11 195/75 R16 T110 | 9 | 2 808 Kč | 25 272 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 9 | 141 Kč | 1 269 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho CX11 225/70 R15 S112 | 4 | 2 906 Kč | 11 624 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum Vanis AllSeason 235/65 R16 R121 | 9 | 3 163 Kč | 28 467 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 9 | 141 Kč | 1 269 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kleber TRANSPRO 4S 195/75 R16 R107 | 4 | 3 042 Kč | 12 168 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact A/S Ultra 195/65 R16 T104 | 9 | 3 265 Kč | 29 385 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 9 | 141 Kč | 1 269 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador MPS125 235/65 R16 N121 | 4 | 3 081 Kč | 12 324 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Firestone Vanhawk Multiseason 235/65 R16 R121 | 4 | 3 083 Kč | 12 332 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact A/S Ultra 6PR 185/65 R15 R97 | 4 | 3 126 Kč | 12 504 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Uniroyal ALLSEASON MAX 215/70 R15 R109 | 9 | 3 201 Kč | 28 809 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 9 | 141 Kč | 1 269 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen NBLUE 4 SEASON VAN 195/60 R16 H99 | 4 | 3 079 Kč | 12 316 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin AGILIS CROSSCLIMATE 195/70 R15 T104 | 9 | 3 082 Kč | 27 738 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 9 | 141 Kč | 1 269 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS 175/65 R14 T90 | 9 | 3 079 Kč | 27 711 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 9 | 141 Kč | 1 269 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit VAN-ALLSEASON 8PR 215/65 R16 T109 | 9 | 2 894 Kč | 26 046 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 9 | 141 Kč | 1 269 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Barum Vanis AllSeason 235/65 R16 R115 | 9 | 2 824 Kč | 25 416 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 9 | 141 Kč | 1 269 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Cooper ALL SEASON VAN 205/65 R16 T107 | 9 | 2 859 Kč | 25 731 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 9 | 141 Kč | 1 269 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Cooper ALL SEASON VAN 205/75 R16 R113 | 9 | 2 918 Kč | 26 262 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 9 | 141 Kč | 1 269 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit VAN-ALLSEASON 8PR 205/65 R16 T107 | 4 | 2 833 Kč | 11 332 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Cooper ALL SEASON VAN 215/65 R15 T104 | 9 | 2 977 Kč | 26 793 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 9 | 141 Kč | 1 269 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Firestone Vanhawk Multiseason 225/65 R16 R112 | 4 | 2 895 Kč | 11 580 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Cooper ALL SEASON VAN 225/55 R17 H104 | 4 | 3 170 Kč | 12 680 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact A/S Ultra 8PR 195/75 R16 R107 | 4 | 3 045 Kč | 12 180 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS CARGO 195/70 R15 S104 | 4 | 3 114 Kč | 12 456 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč |
objednáváte zboží za 620 452 Kč s DPH







