Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone DURAVIS ALLSEASON EVO 215/65 R15 T104 | 4 | 3 860 Kč | 15 440 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone DURAVIS ALLSEASON EVO 195/75 R16 R110 | 4 | 3 846 Kč | 15 384 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS CARGO 195/75 R16 R110 | 4 | 3 713 Kč | 14 852 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho PORTRAN 4S CX11 235/60 R17 S117 | 4 | 3 669 Kč | 14 676 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VancoFourSeason 2 235/65 R16 R113 | 4 | 3 919 Kč | 15 676 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VancoFourSeason 2 235/65 R16 N113 | 4 | 3 958 Kč | 15 832 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE CAMPING 195/75 R16 R107 | 4 | 3 840 Kč | 15 360 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Hankook RA30 VanTRa ST AS2 225/75 R16 R121 | 4 | 3 855 Kč | 15 420 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli CARRIER ALL SEASON 225/70 R15 S112 | 4 | 3 862 Kč | 15 448 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact A/S Ultra 6PR 215/65 R16 T106 | 4 | 3 725 Kč | 14 900 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen NBLUE 4 SEASON VAN 235/65 R16 R115 | 4 | 3 803 Kč | 15 212 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho PORTRAN 4S CX11 235/65 R16 R121 | 4 | 3 724 Kč | 14 896 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin AGILIS CROSSCLIMATE 195/75 R16 R110 | 4 | 3 800 Kč | 15 200 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact 4Season 8PR 215/65 R16 T109 | 7 | 3 703 Kč | 25 921 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin AGILIS CROSSCLIMATE 205/65 R15 T102 | 7 | 3 958 Kč | 27 706 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin AGILIS CROSSCLIMATE 195/60 R16 H99 | 7 | 3 879 Kč | 27 153 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS CARGO 195/60 R16 H99 | 7 | 3 995 Kč | 27 965 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact A/S Eco R 8PR 235/65 R16 T115 | 7 | 3 958 Kč | 27 706 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact A/S Ultra 225/55 R17 T109 | 7 | 3 717 Kč | 26 019 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kleber TRANSPRO 4S 215/65 R15 T104 | 7 | 3 680 Kč | 25 760 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kleber TRANSPRO 4S 215/65 R16 T109 | 4 | 3 716 Kč | 14 864 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact 4Season 8PR 235/65 R16 R115 | 7 | 3 958 Kč | 27 706 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact Camper 8PR 215/70 R15 R109 | 7 | 4 002 Kč | 28 014 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli CARRIER ALL SEASON 215/65 R16 T109 | 7 | 3 985 Kč | 27 895 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho PORTRAN 4S CX11 225/75 R16 R121 | 7 | 3 907 Kč | 27 349 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS CARGO 205/65 R15 T102 | 7 | 3 872 Kč | 27 104 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Uniroyal AllSeasonMax 225/65 R16 R112 | 7 | 3 860 Kč | 27 020 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin AGILIS CROSSCLIMATE 185/75 R16 R104 | 7 | 3 830 Kč | 26 810 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact A/S Ultra 215/65 R15 T104 | 7 | 3 944 Kč | 27 608 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact A/S Ultra 235/65 R16 T115 | 4 | 3 958 Kč | 15 832 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kleber TRANSPRO 4S 215/65 R16 R109 | 7 | 3 681 Kč | 25 767 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Cooper ALL SEASON VAN 225/75 R16 R121 | 7 | 3 943 Kč | 27 601 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Bridgestone DURAVIS ALLSEASON EVO 195/75 R16 R107 | 7 | 3 749 Kč | 26 243 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact A/S Ultra 215/65 R16 T109 | 7 | 3 703 Kč | 25 921 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact 4Season 6PR 215/65 R15 T104 | 7 | 3 944 Kč | 27 608 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 7 | 141 Kč | 987 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho PORTRAN 4S CX11 215/60 R17 T109 | 4 | 3 690 Kč | 14 760 Kč | přidat | ubrat |
| Doprava | 4 | 141 Kč | 564 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| 0 Kč | 0 Kč | přidat | ubrat | ||
| 0 Kč | 0 Kč | přidat | ubrat | ||
| 0 Kč | 0 Kč | přidat | ubrat | ||
| 0 Kč | 0 Kč | přidat | ubrat | ||
| 0 Kč | 0 Kč | přidat | ubrat |
objednáváte zboží za 815 156 Kč s DPH







